Проектирование и строительство загородных домов.
Адрес
Башкортостан, с. Павловка
Наша компания выполнят весь спектр работ по возведению скатных кровельных систем любой сложности. Многолетний опыт наших специалистов и использование современных технологий позволяет нам давать расширенную гарантию до 10 лет.
Большую популярность в нашем регионе получили кровельные покрытия из тонколистовой оцинкованной стали и гибкая битумная черепица. Штучная керамическая, цементопесчанная и композитная черепицы, медная, сланцевая и камышовая кровли, дранка мало распространены и носят больше статусный характер.
При проектировании деревянного дома не стоит усложнять конструкцию кровлю. Оптимальным выбором будет вальмовая и двускатная крыши. На сложных кровлях лучше применять гибкую битумную черепицу.
№ | Наименование работ | Единица измерения | двускатная кровля | вальмовая кровля | сложная кровля (купольная коэф. 1.3) |
---|---|---|---|---|---|
Металлочерепица | |||||
1 | Монтаж металлочерепицы | кв.м. | 350 руб. | 400руб. | 500 руб. |
2 | Монтаж примыканий к стене/трубе | пог.м. | 350 | ||
3 | Монтаж коньков, вальм | пог.м. | 250 | ||
4 | Устройство ендов | пог.м. | 450 | ||
5 | Монтаж торцевых планок | пог.м. | 250 | ||
6 | Монтаж карнизных планок | пог.м. | 170 | ||
7 | Монтаж проходных элементов | шт | 1500 | ||
Мягкая черепица: | |||||
1 | Монтаж битумной черепицы | кв.м. | 400 руб. | 450 руб. | 500 руб. |
2 | Монтаж подкладочного ковра | кв.м. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. |
3 | Монтаж примыканий к стене/трубе | пог.м. | 400 | ||
4 | Монтаж коньков, вальм | пог.м. | 400 | ||
5 | Устройство ендов | пог.м. | 500 | ||
6 | Монтаж торцевых планок | пог.м. | 250 | ||
7 | Монтаж карнизных планок | пог.м. | 170 | ||
8 | Монтаж проходных элементов | шт | 1500 | ||
Водосточная система металл: | |||||
1 | Монтаж кронштейнов | шт | 70 | ||
2 | Монтаж подвесного желоба | пог.м. | 400 | ||
3 | Монтаж труб | пог.м. | 350 | ||
Дополнительно: | |||||
№ | Наименование работ | Единица измерения | двускатная кровля | вальмовая кровля | сложная кровля (купольная коэф. 1.3) |
1 | Монтаж мауэрлата | пог.м. | 400 | ||
2 | Монтаж стропильной системы | кв.м. | 400 | 500 | 700 |
4 | Укладка пароизоляции | кв.м. | 60 | 60 | 60 |
5 | Укладка утеплителя (минералватный) | куб.м | 900 | 900 | 1000 |
6 | Укладка гидроизоляции | кв.м. | 50 | 50 | 50 |
7 | Монтаж контрбруса | кв.м. | 80 | 80 | 80 |
8 | Монтаж разреженной обрешетки | кв.м. | 100 | 100 | 120 |
9 | Монтаж шаговой обрешетки | кв.м. | 110 | 130 | 150 |
10 | Устройство сплошного основания из ОСП | кв.м. | 130 | 150 | 200 |
11 | Септирование пиломатериалов | куб.м. | 1000 | ||
12 | Монтаж снегозадержаний трубчатых | пог.м. | 400 | ||
13 | Монтаж снегозадержателей точечных (для битумной черепицы) | шт | 60 | ||
14 | Монтаж ограждений | пог.м. | 500 | 500 | 600 |
15 | Монтаж стамника (дымника) | шт | от 3000 | ||
№ | Наименование работ | Единица измерения | В процессе монтажа кровли | В готовую холодную кровлю | В готовую утепленную кровлю |
1 | Монтаж мансардного окна (металлочерепица) | м2 | 5000 | 7000 | 7000 |
2 | Монтаж мансардного окна (битумная черепица) | м2 | 5000 | 9000 | 9000 |
Выезд специалиста на объект для замера кровли (при отсутствии проектой документации) от 2000 рублей
Составление детальных смет с разделением на стоимость работ и стоимость материалов от 2000 рублей
Рекомендации по устройству «пирога» кровли 1000 рублей
12 ноября 2019
Бревно с финским пазом по цене лунного паза!17 октября 2019
Баня за 100000 рублей.4 октября 2019
Зимние срубы12 ноября 2019
Бревно с финским пазом по цене лунного паза!4 октября 2019
Зимние срубы23 июля 2019
Нодекс Шипово.