Проектирование и строительство загородных домов.
Телефон
+7 (917) 777-39-38
+7 (927) 313-16-78
Адрес
г. Уфа, ул. Сочинская, д.8, офис 207
Цены на оцилиндрованное бревно за один м.куб. со стандартным тепловым пазом

| Диаметр бревна, мм | Цена за один (сосна-ель) м.куб., руб. | Цена за один (лиственница) м.куб., руб. | Цена за один (кедр) м.куб., руб. |
|---|---|---|---|
| Диаметр 180 мм | 8900 | --- | --- |
| Диаметр 200 мм | 8900 | 19000 | 19500 |
| Диаметр 220 мм | 9000 | 19000 | 19500 |
| Диаметр 240 мм | 9200 | 19000 | 19500 |
| Диаметр 260 мм | 9500 | 19000 | 19500 |
| Диаметр 280 мм | 10000 | 19000 | 20500 |
| Диаметр 300 мм | 10200 | 20000 | 20500 |
| Диаметр 320 мм | 10200 | 20000 | 20500 |
Проектирование (создание побревенной спецификации) — бесплатно.
Сверление отверстий под скрытую проводку, шпильки, нагеля — 300 руб/м3.
Сортировка по породам (сосна-ель) — 300 руб/м3.
Погрузка в транспорт валом — 400 руб/м3.
Погрузка в транспорт в пачках — 300 руб/м3.
Цены на оцилиндрованное бревно с финским профилем (сосна, ель)

| Диаметр бревна, мм | Ширина паза, мм | Рабочая высота бревна, мм | Цена за один м.куб., руб. |
|---|---|---|---|
| Диаметр 200 мм | 118 | 162 | 8900 |
| Диаметр 220 мм | 138 | 172 | 9000 |
| Диаметр 240 мм | 157 | 182 | 9200 |
| Диаметр 260 мм | 170 | 196 | 9500 |
| Диаметр 280 мм | 183 | 212 | 10200 |
| Диаметр 300 мм | 190 | 232 | 10200 |
| Диаметр 320 мм | 198 | 252 | |
| Диаметр 220-240 мм камерная сушка | 157 | 172 | 19000 |
Цены на клеёный брус за 1 м3
Обработка торцов защитным составом — 300 руб/м3
Обработка антисептирующим составом — 400 руб/м3

Соединение стен «ласточкин хвост»- 180 руб/элемент
Соединение стен разной толщины — 200 руб/элемент
Цены на срубы
| Диаметр бревна | Цена за кбм сосна | Цена за кбм, лиственница-кедр |
|---|---|---|
| Русская рубка (в круглую чашу), средний диаметр бревна 32-42 | 11000р./м3 | 15000р./м3 |
| Русская рубка (в круглую чашу), средний диаметр бревна 44-50 | 13000р./м3 | 17000р./м3 |
| Канадская рубка (в клиновую чашу) Средний диаметр бревна 32-42 | 13000р./м3 | 17000р./м3 |
| Канадская рубка (в клиновую чашу) Средний диаметр бревна 44-50 | 15000р./м3 | 19000р./м3 |
| Норвежская рубка (лафет) 30-32х22-24 | 20000р./м3 | 24000р./м3 |
| Post and Beam (стойка-балка) | от 19000р./м3 | От 23000р./м3 |
12 ноября 2019
Бревно с финским пазом по цене лунного паза!17 октября 2019
Баня за 100000 рублей.4 октября 2019
Зимние срубы